Producto | Precio (€/Kg) |
---|---|
Carne de Cordero * | 11,50 |
Avena | 0,21 |
Cebada | 0,23 |
Trigo Blando | 0,25 |
Trigo Duro | 0,31 |
Maíz Grano | 0,25 |
Maíz Forraje | 0,07 |
Veza | 0,26 |
Guisantes | 0,26 |
Veza Forraje | 0,16 |
Alfalfa Rama | 0,19 |
Paja Blanca | 0,09 |
Estiércol | 0,09 |

* Los precios pueden variar fuera de temporada y en fechas señaladas como navidad. Se ruega consultar disponibilidad.
NOTA: Todos estos precios son en origen, pueden variar según época (consultar disponibilidad en almacén), servidos en destino se incrementara el coste con el calculo del valor del transporte de la mercancia según destino. (cuando el destino este a menos de 5 km del origen no se incrementara el costo de los productos con transporte)